<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrayON</title>
	<atom:link href="http://crayon.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crayon.pl</link>
	<description>real world is not enough</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sąd sądem, a ministerstwo dalej swoje</title>
		<link>http://crayon.pl/2010/07/sad-sadem-a-ministerstwo-dalej-swoje/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2010/07/sad-sadem-a-ministerstwo-dalej-swoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo finansów]]></category>
		<category><![CDATA[nsa]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crayon.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie wyrok NSA w sprawie faktur wysyłanych w PDFie? Cóż, sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po stronie urzędników: &#8222;Wyrok NSA jest prawomocny, ale firmy dalej będą musiały chodzić na pocztę. Resort finansów zdecydował się bowiem wnieść twórczy wkład w teorię &#8230; <a href="http://crayon.pl/2010/07/sad-sadem-a-ministerstwo-dalej-swoje/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiętacie <a href="http://prawo.vagla.pl/node/9080">wyrok NSA w sprawie faktur wysyłanych w PDFie</a>? Cóż, sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po stronie urzędników:</p>
<p>&#8222;<em>Wyrok NSA jest prawomocny, ale firmy dalej będą musiały chodzić na pocztę. Resort finansów zdecydował się bowiem wnieść twórczy wkład w teorię prawa &#8211; twierdzi, że wyrok respektuje, ale się z nim nie zgadza. Dotyczyć więc będzie tylko jednej firmy. Tej, która wygrała proces. Jeśli inne chcą fakturę wysłać e-mailem, niech też idą do sądu, żeby wygrać sprawę.</em>&#8221; &#8211; więcej: <a href="http://wyborcza.pl/1,75248,8114155,Zabawa_w_zginanie_faktur.html">http://wyborcza.pl/1,75248,8114155,Zabawa_w_zginanie_faktur.html</a></p>
<p>Zawiązała się już nawet grupa na FB: &#8222;<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=100815369972070">Chcę legalnie wysyłać faktury e-mailem</a>&#8221; &#8211; mam jednak wrażenie graniczące z pewnością, że to nie wystarczy żeby pozbyć się tego absurdu&#8230; cóż, pozostaje zatrudnić świstaka do zginania faktur. <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2010/07/sad-sadem-a-ministerstwo-dalej-swoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalne ocieplenie okiem sceptyka</title>
		<link>http://crayon.pl/2009/07/globalne-ocieplenie-okiem-sceptyka/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2009/07/globalne-ocieplenie-okiem-sceptyka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Na początek obrazek: Reklama sama w sobie ciekawa&#8230; co do tematu natomiast to moim zdaniem ta planeta przeżyła już tyle epok lodowcowych i ociepleń klimatu, że nie ma powodu do paniki ) &#8230;a jak ktoś chce samochodów elektrycznych, to niech &#8230; <a href="http://crayon.pl/2009/07/globalne-ocieplenie-okiem-sceptyka/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początek obrazek:</p>
<p><img src="http://www.crayon.pl/files/2009/07/360662.jpg" alt="globalne-ocieplenie" title="globalne-ocieplenie" width="494" height="700" class="alignnone size-full wp-image-46" /></p>
<p>Reklama sama w sobie ciekawa&#8230; co do tematu natomiast to moim zdaniem ta planeta przeżyła już tyle epok lodowcowych i ociepleń klimatu, że nie ma powodu do paniki <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>&#8230;a jak ktoś chce samochodów elektrycznych, to niech najpierw zastanowi się skąd się bierze prąd i zacznie walczyć o budowę elektrowni atomowej w Polsce <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2009/07/globalne-ocieplenie-okiem-sceptyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szósty zmysł</title>
		<link>http://crayon.pl/2009/03/szosty-zmysl/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2009/03/szosty-zmysl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cóż&#8230; twórcy filmów i książek science-fiction muszą się coraz bardziej gimnastykować &#8211; rzeczywistość depcze im po piętach. Naukowcy z MIT pracują nad syntetycznym szóstym zmysłem:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż&#8230; twórcy filmów i książek science-fiction muszą się coraz bardziej gimnastykować &#8211; rzeczywistość depcze im po piętach. Naukowcy z MIT pracują nad syntetycznym szóstym zmysłem:</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=481" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=481"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2009/03/szosty-zmysl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 i inne nowinki od Microsoftu</title>
		<link>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SuperPreview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy się rozpisują, napiszę i ja &#8211; IE8 rusza na podbój wszechświata. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest jedno &#8211; większa zgodność ze standardami i mniej błędów oznacza mniej pracy przy kodowaniu serwisów. Tak więc nie zastanawiać się tylko wszyscy &#8230; <a href="http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy się rozpisują, napiszę i ja &#8211; IE8 <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx">rusza na podbój wszechświata</a>.</p>
<p>Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest jedno &#8211; większa zgodność ze standardami i mniej błędów oznacza mniej pracy przy kodowaniu serwisów. Tak więc nie zastanawiać się tylko wszyscy tup, tup, tup i apdejcik proszę <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>O usability i jUzereXpirjens się nie wypowiadam, bo od lat nie używam IE &#8211; z ciekawości sprawdziłem natomiast szybkość silnika JavaScript i cóż&#8230; IE nadal jest jedną z najwolniejszych przeglądarek na rynku.</p>
<p>Kolejna nowość mijającego tygodnia jaka na nas spadła w minionym tygodniu to &#8222;Expression Web SuperPreview&#8221; szerzej opisane <a href="http://www.istartedsomething.com/20090318/expression-web-superpreview-cross-browser-testing/">tutaj</a>. Generalnie szykuje się świetne narzędzie dla tnących dizajny, rzeźbiących w kodzie i zmagających się z kaprysami przeglądarek &#8211; to tak chyba w ramach przeprosin za dotychczasowe wersje IE <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome rusza w świat :))</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/09/google-chrome-rusza-w-swiat/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/09/google-chrome-rusza-w-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[No cóż&#8230; byłem lekko sceptyczny na początku, po lekturze komiksu trochę mi przeszło, a teraz &#8211; przyznaję &#8211; jaram się )) Pomijając wszystkie inne fajne &#8222;ficzery&#8221; &#8211; JavaScript śmiga jak szalony: Chrome vs. Firefox ) To tyle w tym wpisie &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/09/google-chrome-rusza-w-swiat/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No cóż&#8230; byłem lekko sceptyczny na początku, po lekturze <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/">komiksu</a> trochę mi przeszło, a <a href="http://www.google.com/chrome">teraz</a> &#8211; przyznaję &#8211; jaram się <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>Pomijając wszystkie inne fajne &#8222;ficzery&#8221; &#8211; JavaScript śmiga jak szalony: <a href="http://dromaeo.com/?id=20704">Chrome</a> vs. <a href="http://dromaeo.com/?id=20722">Firefox</a> <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>To tyle w tym wpisie &#8211; wracam do testowania &#8211; polecam <a href="http://www.google.com/chrome">pobrać</a> i zrobić to samo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/09/google-chrome-rusza-w-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooTools 1.2</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/mootools-12/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/mootools-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie nareszcie&#8230; całkiem nowe, jeszcze ciepłe MooTools 1.2 &#8211; zmian w stosunku do poprzedniej wersji tyle, że aż przy okazji cały serwis zmienił wygląd. Szczegółowy opis &#8222;rilejsa&#8221; &#8211; tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wreszcie nareszcie&#8230; całkiem nowe, jeszcze ciepłe <a href="http://mootools.net/">MooTools</a> <a href="http://mootools.net/download">1.2</a> &#8211; zmian w stosunku do poprzedniej wersji tyle, że aż przy okazji cały serwis zmienił wygląd. Szczegółowy opis &#8222;rilejsa&#8221; &#8211; <a href="http://blog.mootools.net/2008/6/12/mootools-1-2-it-s-official">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/mootools-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexCamp w Krakowie</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/flexcamp-w-krakowie/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/flexcamp-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[FlexCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[1 czerwca 2008 odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie developerów Flexa pod wiele mówiącym tytułem FlexCamp &#8211; zorganizowane zostało przez Adobersów, czyli &#8222;Polską grupę użytkowników Adobe Flex&#8221;, oczywiście pod patronatem Adobe. Szczegółowe podsumowanie można znaleźć tutaj, natomiast poniżej kilka moich &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/06/flexcamp-w-krakowie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 czerwca 2008 odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie developerów <a href="http://www.adobe.com/products/flex/">Flexa</a> pod wiele mówiącym tytułem <a href="http://adobers.org/flexcamp/">FlexCamp</a> &#8211; zorganizowane zostało przez <a href="http://adobers.org/">Adobersów</a>, czyli &#8222;Polską grupę użytkowników Adobe Flex&#8221;, oczywiście pod patronatem <a href="http://adobe.com">Adobe</a>.</p>
<p>Szczegółowe podsumowanie można znaleźć <a href="http://adobers.org/spotkania/flexcamp-w-krakowie-podsumowanie">tutaj</a>, natomiast poniżej kilka moich osobistych wrażeń ze spotkania&#8230;<br />
<span id="more-25"></span></p>
<p>Zacznę może od zastrzeżenia, że swoją przygodę z Flexem dopiero zaczynam, co daje mi trochę inne spojrzenie na tego rodzaju spotkania niż dajmy na to w przypadku <a href="http://szemraj.eu/">Rafała</a> (&#8222;kurde, przysypiam&#8221;).</p>
<p>Gościem specjalnym spotkania był <a href="http://www.ashorten.com/">Andrew Shorten</a> &#8211; jeden z ewangelistów Adobe &#8211; i to od jego <a href="http://adobers.org/ks_slajdy/slajdy_spotkanie_05_ria.pdf">prezentacji</a>, która okazała się całkiem ciekawym wprowadzeniem w świat technologii Flex i AIR, wszystko się zaczęło.</p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2020/2572719532_f49bd0a4b0.jpg' alt='Andrew Shorten' class='aligncenter' /></p>
<p>Po krótkiej przerwie na scenę wkroczył <a href="http://satola.net">Krzysztof Satoła</a> i rozpoczęła się główna część spotkania, czyli tworzenie przykładowej aplikacji flexowej &#8211; prostej książki adresowej.</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3068/2571896053_8f5af49f01.jpg' alt='Krzysztof Satoła' class='aligncenter' /></p>
<p>Krzysztof omówił dosyć szczegółowo zarówno tworzenie samej aplikacji działającej po stronie klienta, jak i metody komunikacji z serwerem. Muszę przyznać, że wiele mi się wyjaśniło&#8230; na tyle, że wreszcie znalazłem chwilę by usiąść nad Flexem i poznać go znacznie bliżej niż dotychczas.</p>
<p>No dobrze, mamy już w miarę działającą aplikację flexową i przydało by się teraz trochę podrasować jej wygląd &#8211; skinningiem zajął się  Paweł Zakrzewski, będący chyba niewyczerpanym wulkanem energii.</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3280/2571896013_7156274b2a.jpg' alt='Paweł Zakrzewski' class='aligncenter' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3281/2572719446_c724487e19.jpg' alt='skinning' class='aligncenter' /></p>
<p>Okazuje się, że po zainstalowaniu dodatkowych (darmowych) rozszerzeń do tworzenia i edytowania skórek flexowych można użyć zarówno Flash&#8217;a jak i Fireworks&#8217;a, Illustrator&#8217;a i Photoshop&#8217;a, przy czym najwygodniejszy do tego celu okazuje się Fireworks. Było to dla mnie lekkie zaskoczenia, jako że tego programu akurat nie znam, za to jestem wręcz fanatycznym wielbicielem &#8222;fotosklepu&#8221;, którego dotychczas uważałem za program, który &#8222;tylko kawy nie potrafi zrobić&#8221; <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a href="http://adobers.org/ks_slajdy/slajdy_spotkanie_05_lcds.pdf">Ostatnią prezentację</a> spotkania poprowadził Bartek Soin z Adobe Polska.</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3106/2572719484_88e2a5ca81_o.jpg' alt='Bartek Soin' class='aligncenter' /></p>
<p>Tematem było <a href="http://www.adobe.com/products/livecycle/dataservices/">LiveCycle Data Services</a>, czyli narzędzie do zarządzania danymi i komunikacji na styku flash-serwer &#8211; temat ciekawy, ale na razie, jako początkujący w temacie, pozwolę sobie go odłożyć na później. <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>No i na zakończenie to, na co wszyscy z niecierpliwością czekali, czyli losowanie nagród &#8211; przede wszystkim 5-ciu licencji Flex Buildera. Niestety na to się nie załapałem, ale i mnie się coś ciekawego dostało:</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3099/2577775458_04883419fa.jpg' alt='Flex Solutions' class='aligncenter' /></p>
<p>I to by było na tyle &#8211; rozpisałem się jak nigdy. Jak już powyżej pisałem, oficjalną relację i linki do kompletu materiałów ze spotkania można znaleźć <a href="http://adobers.org/spotkania/flexcamp-w-krakowie-podsumowanie">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/flexcamp-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trochę o fotografii</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/troche-o-fotografii/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/troche-o-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Czytelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kulinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[10 porad dla fotografujących jedzenie &#8211; mniam ) Jak robić zdjęcia produktów do wystawienia na eBay&#8217;u &#8211; do fotek na Allegro też się przyda. Lepsze zdjęcia grupowe &#8211; dwa całkiem ciekawe spostrzeżenia. Na zakończenie statyw, który zmieści się w kieszeni &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/06/troche-o-fotografii/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://photojojo.com/content/tips/food-photography-tips/">10 porad dla fotografujących jedzenie</a> &#8211; mniam <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li><a href="http://photojojo.com/content/tips/product-photo-tips-for-ebay-etsy-instructables/">Jak robić zdjęcia produktów do wystawienia na eBay&#8217;u</a> &#8211; do fotek na Allegro też się przyda.</li>
<li><a href="http://www.sundrybuzz.com/2007/11/21/two-tricks-for-taking-good-group-photos/">Lepsze zdjęcia grupowe</a> &#8211; dwa całkiem ciekawe spostrzeżenia.</li>
<li>Na zakończenie <a href="http://www.xs4all.nl/~wiskerke/artikelen/string.html">statyw, który zmieści się w kieszeni</a> i <a href="http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/">prawie nic nie kosztuje</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/troche-o-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Ribbon&#039;a</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pewnie wszyscy już mieli mniej lub bardziej udane kontakty z nowym interfejsem użytkownika pakietu Office &#8211; jakiś czas temu Jensen Harris (&#8222;Group Program Manager&#8221; z &#8222;Microsoft Office User Experience Team&#8222;) opublikował ciekawy wykład, w którym przedstawia historię nowego interfejsu. Ciekawy &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie wszyscy już mieli mniej lub bardziej udane kontakty z <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_%28computing%29">nowym interfejsem</a> <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika">użytkownika</a> pakietu <a href="http://www.microsoft.com/poland/office/default.mspx">Office</a> &#8211; jakiś czas temu <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/">Jensen Harris</a> (&#8222;<i>Group Program Manager</i>&#8221; z &#8222;<i>Microsoft Office User Experience Team</i>&#8222;) opublikował <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2008/03/12/the-story-of-the-ribbon.aspx">ciekawy wykład</a>, w którym przedstawia historię nowego interfejsu. Ciekawy nie tylko dla fanów Office (są tacy?), ale może nawet przede wszystkim dla osób zajmujących się projektowaniem interfejsów użytkownika &#8211; myślę że warto znaleźć 1,5 godziny na film <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2008/03/12/the-story-of-the-ribbon.aspx">The Story of the Ribbon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralwings&#8230; a raczej CentralShit</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/centralwings-a-raczej-centralshit/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/centralwings-a-raczej-centralshit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podróże]]></category>
		<category><![CDATA[Prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Centralwings]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/2008/06/centralwings-a-raczej-centralshit/</guid>
		<description><![CDATA[Skąd taki tytuł? Bo całkiem niedawno leciałem ostatni raz tymi liniami, bo po dwóch pod rząd problemach z rezerwacjami mam ich serdecznie dość, bo hasło &#8222;Niskie ceny, pewność lotu&#8221; brzmi jak szyderstwo&#8230; a było to tak: Epizod 1 &#8211; lecimy &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/06/centralwings-a-raczej-centralshit/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skąd taki tytuł? Bo całkiem niedawno leciałem ostatni raz tymi liniami, bo po dwóch pod rząd problemach z rezerwacjami mam ich serdecznie dość, bo hasło &#8222;Niskie ceny, <b>pewność lotu</b>&#8221; brzmi jak szyderstwo&#8230; a było to tak:<br />
<span id="more-22"></span><br />
<b>Epizod 1 &#8211; lecimy do Rzymu</b><br />
Miało być miło &#8211; grudniowy, przedświąteczny weekend w Rzymie. Bilety kupione, hotel zarezerwowany i nagle buch &#8211; &#8222;zmiany w rozkładzie lotów&#8221;. Mieliśmy lecieć w sobotę rano, a wracać w poniedziałek wieczorem&#8230; po zmianach wylot w niedzielę popołudniu, a powrót w poniedziałek popołudniu&#8230; na pobyt zostaje jeden wieczór i poranek &#8211; z wylotu rezygnujemy, na zwrot kasy czekaliśmy 3,5 m-ca, a kilkadziesiąt złotych za rezerwację hotelu przepada.</p>
<p><b>Epizod 2 &#8211; lecimy do Londynu</b><br />
Wylot zaplanowany na czwartek przed Wielkanocą, powrót we środę po świętach. Podobnie jak poprzednio zmieniono rozkład lotów &#8211; powrót do wyboru w poniedziałek wielkanocny lub w niedzielę tydzień po świętach &#8211; w pozostałe dni tygodnia poświątecznego brak lotów.</p>
<p><b>Epilog</b><br />
Na skutek błędnego zarządzania linie lotnicze Centralwings są na granicy upadłości, niedawno odwołano prezesa zarządu i najprawdopodobniej linie zostaną wchłonięte przez LOT jako oferta czarterowa dla touroperatorów. A ja się już więcej nie dam naciągnąć na tanie latanie z CW&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/centralwings-a-raczej-centralshit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
