<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrayON &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://crayon.pl/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crayon.pl</link>
	<description>real world is not enough</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IE8 i inne nowinki od Microsoftu</title>
		<link>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SuperPreview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy się rozpisują, napiszę i ja &#8211; IE8 rusza na podbój wszechświata. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest jedno &#8211; większa zgodność ze standardami i mniej błędów oznacza mniej pracy przy kodowaniu serwisów. Tak więc nie zastanawiać się tylko wszyscy &#8230; <a href="http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy się rozpisują, napiszę i ja &#8211; IE8 <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx">rusza na podbój wszechświata</a>.</p>
<p>Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest jedno &#8211; większa zgodność ze standardami i mniej błędów oznacza mniej pracy przy kodowaniu serwisów. Tak więc nie zastanawiać się tylko wszyscy tup, tup, tup i apdejcik proszę <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>O usability i jUzereXpirjens się nie wypowiadam, bo od lat nie używam IE &#8211; z ciekawości sprawdziłem natomiast szybkość silnika JavaScript i cóż&#8230; IE nadal jest jedną z najwolniejszych przeglądarek na rynku.</p>
<p>Kolejna nowość mijającego tygodnia jaka na nas spadła w minionym tygodniu to &#8222;Expression Web SuperPreview&#8221; szerzej opisane <a href="http://www.istartedsomething.com/20090318/expression-web-superpreview-cross-browser-testing/">tutaj</a>. Generalnie szykuje się świetne narzędzie dla tnących dizajny, rzeźbiących w kodzie i zmagających się z kaprysami przeglądarek &#8211; to tak chyba w ramach przeprosin za dotychczasowe wersje IE <img src='http://crayon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2009/03/ie8-i-inne-nowinki-od-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Ribbon&#039;a</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pewnie wszyscy już mieli mniej lub bardziej udane kontakty z nowym interfejsem użytkownika pakietu Office &#8211; jakiś czas temu Jensen Harris (&#8222;Group Program Manager&#8221; z &#8222;Microsoft Office User Experience Team&#8222;) opublikował ciekawy wykład, w którym przedstawia historię nowego interfejsu. Ciekawy &#8230; <a href="http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie wszyscy już mieli mniej lub bardziej udane kontakty z <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_%28computing%29">nowym interfejsem</a> <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika">użytkownika</a> pakietu <a href="http://www.microsoft.com/poland/office/default.mspx">Office</a> &#8211; jakiś czas temu <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/">Jensen Harris</a> (&#8222;<i>Group Program Manager</i>&#8221; z &#8222;<i>Microsoft Office User Experience Team</i>&#8222;) opublikował <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2008/03/12/the-story-of-the-ribbon.aspx">ciekawy wykład</a>, w którym przedstawia historię nowego interfejsu. Ciekawy nie tylko dla fanów Office (są tacy?), ale może nawet przede wszystkim dla osób zajmujących się projektowaniem interfejsów użytkownika &#8211; myślę że warto znaleźć 1,5 godziny na film <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2008/03/12/the-story-of-the-ribbon.aspx">The Story of the Ribbon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/06/historia-ribbona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputerostolik &#8211; czyli nowy rodzaj interfejsu by Microsoft</title>
		<link>http://crayon.pl/2008/03/komputerostolik-czyli-nowy-rodzaj-interfejsu-by-microsoft/</link>
		<comments>http://crayon.pl/2008/03/komputerostolik-czyli-nowy-rodzaj-interfejsu-by-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crayon.pl/2008/03/komputerostolik-czyli-nowy-rodzaj-interfejsu-by-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Surface &#8211; czyżby jeden z komputerów przyszłości? W sumie mógłbym kiedyś mieć taki &#8222;stolik&#8221; w salonie:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/surface/">Microsoft Surface</a> &#8211; czyżby jeden z komputerów przyszłości? W sumie mógłbym kiedyś mieć taki &#8222;stolik&#8221; w salonie:<br />
<object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crayon.pl/2008/03/komputerostolik-czyli-nowy-rodzaj-interfejsu-by-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
